| Potenza (KVA) | 275 |
| Rendimento | 98% |
| Classe di Isolamento | H |
| Frequenza di Esercizio | 50Hz |
| Fasi | Trifase |
| Tensione Primaria (V) | 380 |
| Tensione Secondaria (V) | 400 |
| Gruppo Vettoriale | Dyn11 |
| Potenza (KVA) | 275 |
| Rendimento | 98% |
| Classe di Isolamento | H |
| Frequenza di Esercizio | 50Hz |
| Fasi | Trifase |
| Tensione Primaria (V) | 380 |
| Tensione Secondaria (V) | 400 |
| Gruppo Vettoriale | Dyn11 |
Caratteristiche di Progettazione:
Doppio nucleo in ferro, Rivestimento conforme, Lunga durata di servizio
Caratteristiche Tecniche:
Campo di potenza: 50 kVA – 1 MVA
Fasi: Trifase
Frequenza: 50-60 Hz
Collegamento: Dyn11 o Yyn12
Impedenza: 12-30%
Rendimento: 98~99%
Resistenza dielettrica: CA 3000 V/min
Classe di isolamento: H
Normativa: Conforme alla EN 61558-2-6